BH-LXH零序电流互感器
所属分类:电力系统监测及高低压配套产品
浏览次数:602
二维码:
添加时间:2023-01-09
简要说明:
浏览次数:602
二维码:
添加时间:2023-01-09
简要说明:
零序电流互感器用于电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号装置配合使用,使装置动作,实现保护或监控。
一、型号含义:
二、 外形尺寸:
型号:BH-LXH-J
零序电流互感器外型示意图
注:其中孔径为¢M,长为L高为H厚度为D,地脚中心距为E,B、C为四孔间尺寸,¢8.5孔为通孔,可水平安装。
型号:BH-LXH-K
注:其中孔径为Ф,长为L高为H厚为D,地脚中心距为A
三、外形安装尺寸:
BH-LXH-J系列外形安装尺寸
外形尺寸 | BH-LXHJ80 | BH-LXHJ100 | BH-LXHJ120 | BH-LXHJ140 | BH-LXHJ160 | BH-LXHJ180 | BH-LXHJ200 | BH-LXHJ240 | BH-LXHJ260 | BH-LXHJ300 |
直径 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 |
L | 196 | 216 | 236 | 300 | 300 | 300 | 386 | 386 | 386 | 464 |
H | 165 | 187 | 205 | 268 | 268 | 268 | 344 | 344 | 344 | 412 |
D | 49 | 54 | 59 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 |
E | 173 | 193 | 213 | 270 | 270 | 270 | 355 | 355 | 355 | 428 |
B | 145 | 158 | 173 | 217 | 217 | 217 | 279 | 279 | 279 | 340 |
C | 124 | 138 | 154 | 179 | 179 | 179 | 238 | 238 | 238 | 290 |
地脚螺孔 | M8 | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
BH-LXH-K系列外形安装尺寸
外形尺寸 | BH-LXHK 40 | BH-LXHK60 | BH-LXHK 80 | BH-LXHK100 | BH-LXHK 120 | BH-LXHK 160 | BH-LXHK 180 | BH-LXHK 200 | BH-LXHK 300 |
直径 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 300 |
L | 115 | 160 | 175 | 205 | 220 | 308 | 308 | 308 | 475 |
H | 105 | 145 | 163 | 198 | 208 | 300 | 300 | 300 | 460 |
D | 50 | 57 | 57 | 56.5 | 56 | 82 | 82 | 82 | 70 |
A | 85 | 90 | 105 | 125 | 140 | 220 | 220 | 220 | 390 |
H | 62 | 80 | 95 | 115 | 118 | 165 | 165 | 165 | 263 |
地脚螺孔 | M6 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 |
四、常用变比:
BH-LXH-J系列:(特殊变比根据客户要求设计制作)
型号 | 额定电流比(A) | 额定容量(VA) | 准确级 |
BH-LXHJ80-260 | 40/1,50/1,100/1 | 1 | 10P5 |
50/5 | 2.5 | 10P5 | |
100/5,150/5 | 5 | 10P5 |
BH-LXH-K系列: (特殊变比根据客户要求设计制作)
型号 | 额定电流比(A) | 额定二次负荷(Ω) | 准确级 |
BH-LXHK40-300 | 40/1,50/1,75/1, 100/1,150/1,350/5 | 1~3 | 5级 |
五、现场电缆与互感器规格选择参数:
CT规格 | Ф80 | Ф100 | Ф120 | Ф140 | Ф160 | Ф180 | Ф200 | Ф240 | Ф260 | Ф300 |
电缆截面(m㎡) | 3×50及以下 | 3×70 3×95 | 3×120 3×150 3×185 | 2(3×150) 3×240 3×300 | 3(3X120) 2(3×185) 3X400 | 2(3X240) 4(3×120) 3(3X150) | 5(3X120) 3(3×185) 4(3X150) | 3(3×240) 2(3×300) 4(3×185) | 5(3X185) 2(3X400) 3(3X300) | 5(3X240) 3(3X400) 4(3X300) |